4.Würmsee-Open 2016 – Klaus Gschwendtner gewinnt den dritten Titel in Folge
Zum dritten mal in Folge gewinnt Klaus Gschwendtner das von den Schachvereinen in Starnberg, Tutzing und Gauting veranstaltete Würmsee-Open. Gratulation!
Ergebnisse des 4. Würmsee-Opens 2016
1. | Gschwendtner,Klaus | SF Starnberger See | 2091 | 13s1 | 8w1 | 5s1 | 3w1 | 12s1 | 4w1 | 2s½ | 14w1 | 6s1 | 8½ | 44.00 | 347.50 |
2. | Flemming,Achim | SF Starnberger See | 1959 | 14s1 | 7w1 | 15s1 | 4w0 | 13s1 | 3w1 | 1w½ | 12s1 | 5w½ | 7 | 45.00 | 348.50 |
3. | Kümpers,Ulrich | SC Tarrasch 45 München | 1978 | 19w1 | 9s1 | 12w1 | 1s0 | 5w½ | 2s0 | 10w1 | 4w1 | 7s1 | 6½ | 45.50 | 337.50 |
4. | Pohle,Reinhold | SC Wolfratshausen | 1942 | 16w1 | 15s0 | 19w1 | 2s1 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 6 | 45.50 | 334.00 |
5. | von Saldern,Rüdiger | SF Starnberger See | 1836 | 6w1 | 21s1 | 1w0 | 17s1 | 3s½ | 13w½ | 4s0 | 16w1 | 2s½ | 5½ | 45.50 | 332.50 |
6. | Lawrenz,Denny | TuS Geretsried | 1367 | 5s0 | 10w½ | 14s0 | 11w1 | 22/+ | 16/+ | 9s1 | 15w1 | 1w0 | 5½ | 38.00 | 309.00 |
7. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1688 | 20w1 | 2s0 | 16s1 | 15w1 | 4s0 | 12w½ | 13s½ | 11w1 | 3w0 | 5 | 40.50 | 330.00 |
8. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1756 | 22s1 | 1s0 | 18w0 | 10w1 | 15s1 | 14w1 | 12s0 | 13w1 | 4s0 | 5 | 38.50 | 325.00 |
9. | Zimmermann,Walter | SC Wolfratshausen | 1637 | 11s1 | 3w0 | 17s0 | 16/+ | 20s1 | 15/- | 6w0 | 19/+ | 14s1 | 5 | 36.00 | 304.00 |
10. | Heil,Rudolf | SC Starnberg | 1580 | 21w0 | 6s½ | 23/+ | 8s0 | 19w1 | 17/+ | 3s0 | 18w1 | 13s½ | 5 | 35.00 | 298.50 |
11. | Nagel,Ingo | SC Starnberg | 1161 | 9w0 | 19s1 | 22w1 | 6s0 | 16s0 | 20w1 | + | 7s0 | 18/+ | 5 | 32.50 | 276.50 |
12. | Luetkemeyer,Arnd | MSA Zugzwang 82 | 1817 | 18s1 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 1w0 | 7s½ | 8w1 | 2w0 | 4½ | 46.00 | 326.50 | |
13. | Ruf,Andreas | SK Germering | 1558 | 1w0 | 22s1 | 21w1 | 18s1 | 2w0 | 5s½ | 7w½ | 8s0 | 10w½ | 4½ | 40.50 | 312.50 |
14. | Kapahnke,Tilo | SC Starnberg | 1481 | 2w0 | 20s1 | 6w1 | 12s0 | 18w1 | 8s0 | 15w1 | 1s0 | 9w0 | 4 | 41.00 | 320.50 |
15. | Beisenov,Dias | SF Puchheim | 1337 | 24s1 | 4w1 | 2w0 | 7s0 | 8w0 | 9/+ | 14s0 | 6s0 | 20w1 | 4 | 39.00 | 315.00 |
16. | Czarnach,Anton | SC Starnberg | 1466 | 4s0 | 24/+ | 7w0 | 9/- | 11w1 | 6/- | 18w1 | 5s0 | 22/+ | 4 | 36.00 | 299.50 |
17. | Bentz,Rüdiger | SC Starnberg | 1427 | 23/+ | 12s0 | 9w1 | 5w0 | 21s1 | 10/- | 3 | 38.00 | 218.50 | |||
18. | Werner,Hans | SC Starnberg | 1341 | 12w0 | 23/+ | 8s1 | 13w0 | 14s0 | 21w1 | 16s0 | 10s0 | 11/- | 3 | 34.00 | 299.50 |
19. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1549 | 3s0 | 11w0 | 4s0 | 20w1 | 10s0 | 22w1 | 21s1 | 9/- | 3 | 34.00 | 282.50 | |
20. | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen | 1181 | 7s0 | 14w0 | + | 19s0 | 9w0 | 11s0 | 22w1 | 21w1 | 15s0 | 3 | 30.50 | 280.50 |
21. | Messerer,Markus | Gautinger SC | 1124 | 10s1 | 5w0 | 13s0 | 22w1 | 17w0 | 18s0 | 19w0 | 20s0 | + | 3 | 30.00 | 285.00 |
22. | Rybalkin,Sergej | SF Puchheim | 1211 | 8w0 | 13w0 | 11s0 | 21s0 | 6/- | 19s0 | 20s0 | + | 16/- | 1 | 27.50 | 280.00 |
23. | Aldag,Benjamin | Gautinger SC | 1880 | 17/- | 18/- | 10/- | 0 | 26.00 | 107.00 | ||||||
24. | Klein,Reinhard | Münchener SC 1836 | 1764 | 15w0 | 16/- | 0 | 24.50 | 75.00 |
Weitere Informationen zum Turnier unter sc-starnberg.de
Photo by SteenJepsen