Linus Späthe belegt Platz 2 beim Chessimo-Pokalturnier
Zwei Gautinger waren beim 5. Vaterstettener Jugend- und Amateur-Pokal am 29. Mai 2016 am Start.
Linus Späthe und Enno von Nußbaum spielten in der U10 und erreichten Platz 2 und Platz 5 von insgesamt 22 Teilnehmern.
Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoB |
1. | Alferova,Emily | 920 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 5.0 | 15.0 | 52.5 |
2. | Spaethe,Linus | 726 | Gautinger SC | 4.0 | 13.5 | 52.5 |
3. | Lipinsky,Pierre | 928 | SC Tarrasch 45 München | 4.0 | 13.5 | 50.5 |
4. | Costa,Martina | 897 | SK München Südost | 4.0 | 12.5 | 54.0 |
5. | von Nussbaum,Enno | 796 | Gautinger SC | 3.5 | 11.0 | 51.0 |
6. | Reger,Christoph | SK Neumarkt | 3.0 | 14.0 | 50.0 | |
7. | Simonov,Liam | 967 | SC Garching 1980 | 3.0 | 13.5 | 47.5 |
8. | Feser,Titus | 765 | SF Deisenhofen | 3.0 | 12.5 | 51.5 |
9. | von Chossy,Jona | 1002 | MSA Zugzwang 82 | 3.0 | 11.0 | 53.0 |
10. | Guan,Zhicheng | SK Markt Schwaben | 3.0 | 10.0 | 49.5 | |
11. | Tonis,Georgios | SC Moosburg 1956 | 2.0 | 12.5 | 46.5 | |
12. | Heinitz, Arthur | - | 2.0 | 13.0 | 50.5 | |
13. | Radalj,Raffael | 734 | SF Deisenhofen | 2.0 | 12.5 | 45.0 |
14. | Krastins,Edgars | 818 | SC Moosburg 1956 | 2.0 | 11.5 | 42.5 |
15. | Winkler,Sarah | 772 | SC Kreut | 2.0 | 10.5 | 48.0 |
15. | Thieme,Hanno | SG Schwabing München | 2.0 | 10.5 | 48.0 | |
17. | Luberstetter,Jakob | SU Ebersberg-Grafing | 2.0 | 9.5 | 43.5 | |
18. | Heidl,Mona | SC Garching 1980 | 1.5 | 10.5 | 42.0 | |
19. | Hebentanz, Sonny | SK Wasserburg | 1.5 | 8.0 | 43.0 | |
20. | Kast,Christian | SK Markt Schwaben | 1.0 | 9.0 | 38.0 | |
21. | Helmbrecht,Paul | SC Tarrasch 45 München | 1.0 | 8.0 | 45.0 | |
22. | Racky, Selina | SK Wasserburg | 0.0 | 8.0 | 44.0 |
Weitere Informationen zur Turnierserie unter www.chessimo-pokalturniere.de