Name | DWZ | Elo |
---|---|---|
Ipfelkofer, Frank | 2148 | |
Fischer-Brandies, Alexander | 2117 | 1916 |
Gschwendtner, Klaus | 2108 | 2119 |
Finsterwalder, Sebastian | 2057 | 2118 |
Schneider, Richard | 2039 | 2182 |
Wörl, Alexander | 2021 | |
Gödel, Robert | 2007 | 2225 |
Reitberger, Peter | 1984 | 2090 |
Sperber, Ulrich | 1898 | 1867 |
Wurster, Axel | 1852 | 2018 |
Shevchenko, Matviei | 1787 | 1501 |
Ludwig, Ralf | 1783 | 1963 |
Zwicker, Andreas | 1772 | |
Heinrichsen, Peter | 1627 | 1702 |
Hesse, Tim | 1510 | 0 |
Rahneberg, Hans-Jürgen | 1452 | |
Neuhaus, Daniel | 1421 | 1501 |
Bauer, Thomas | 1361 | |
Müller, Klaus | 1338 | |
Tao, Bram | 1329 | |
Messerer, Markus | 1115 | |
von Nussbaum, Enno | 1011 | 0 |
Celma, Pau | ||
Flath, Matteo | ||
Ganchev, Lilly | ||
Ischebeck, Karl | ||
Jin, Jiaqi | ||
Matskevich, Ihor | ||
Morgenstern, Felix | ||
Pires Rossetto Nobre, Vicenzo | ||
Schmidtmeier, Christian | ||
Sperber, Xaver | ||
Viereck, Konstantin | ||
Wernike, Niels Angelo | ||
Wiest, Levent | ||
Zhao, Youyou | ||
von Taube, Julius |