Name | DWZ | Elo |
---|---|---|
Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 |
Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1950 |
Ipfelkofer, Frank | 2124 | 0 |
Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 |
Kern, Bernhard | 2041 | 0 |
Wörl, Alexander | 2030 | 0 |
Schneider, Richard | 2018 | 2182 |
Gschwendtner, Klaus | 2016 | 2067 |
Nerlinger, Matthias | 2001 | 1961 |
Olbrich, Joachim | 1998 | 2048 |
Sperber, Ulrich | 1838 | 1865 |
Wurster, Axel | 1835 | 2018 |
Ludwig, Ralf | 1778 | 1978 |
Zwicker, Andreas | 1772 | 0 |
Heinrichsen, Peter | 1618 | 1821 |
Hesse, Tim | 1465 | 0 |
Neuhaus, Daniel | 1454 | 1701 |
Rahneberg, Hans-Jürgen | 1444 | |
Müller, Klaus | 1338 | |
Messerer, Markus | 1131 | |
Zhao, Youyou | 817 | |
Völker, Sebastian | 762 | |
Glassl, Gustav | ||
Goddemeier, Noah | ||
Godynski, Patryk | ||
Hochrein, Adrian | ||
Ischebeck, Karl | ||
Kiriczi, Torben | 0 | |
Klaus, Moritz | ||
Pires Rossetto Nobre, Vicenzo | ||
Pölsterl, Valentin | ||
Saraswat, Yash | ||
Schmidtmeier, Christian | ||
Sperber, Xaver | ||
Strauß, Lukas | ||
Viereck, Konstantin | ||
Vilsmeier, Frederik | ||
Wiest, Levent | ||
Yanai, Leonard | ||
van der Zwet, Thijs |