Name | DWZ | Elo |
---|---|---|
Gschwendtner, Klaus | 2132 | 2119 |
Ipfelkofer, Frank | 2129 | |
Fischer-Brandies, Alexander | 2117 | 1916 |
Finsterwalder, Sebastian | 2090 | 2118 |
Wörl, Alexander | 2030 | |
Schneider, Richard | 2025 | 2182 |
Gödel, Robert | 2012 | 2225 |
Reitberger, Peter | 1969 | 2090 |
Sperber, Ulrich | 1914 | 1867 |
Wurster, Axel | 1884 | 2031 |
Ludwig, Ralf | 1816 | 1963 |
Shevchenko, Matviei | 1787 | 1358 |
Zwicker, Andreas | 1772 | |
Heinrichsen, Peter | 1695 | 1726 |
Hesse, Tim | 1469 | 0 |
Rahneberg, Hans-Jürgen | 1455 | |
Neuhaus, Daniel | 1350 | 1501 |
Bauer, Thomas | 1340 | |
Müller, Klaus | 1338 | |
Messerer, Markus | 1136 | |
von Nussbaum, Enno | 972 | 0 |
Celma, Pau | ||
Flath, Matteo | ||
Ganchev, Lilly | ||
Ischebeck, Karl | ||
Jin, Jiaqi | ||
Matskevich, Ihor | ||
Morgenstern, Felix | ||
Pires Rossetto Nobre, Vicenzo | ||
Schmidtmeier, Christian | ||
Sperber, Xaver | ||
Tao, Bram | ||
Viereck, Konstantin | ||
Wernike, Niels Angelo | ||
Wiest, Levent | ||
Zhao, Youyou | ||
von Taube, Julius |