Name | DWZ | Elo |
---|---|---|
Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 |
Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1950 |
Ipfelkofer, Frank | 2124 | |
Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 |
Kern, Bernhard | 2041 | |
Wörl, Alexander | 2030 | |
Schneider, Richard | 2018 | 2182 |
Gschwendtner, Klaus | 2015 | 2067 |
Nerlinger, Matthias | 2011 | 1961 |
Olbrich, Joachim | 1998 | 2048 |
Wurster, Axel | 1835 | 2018 |
Sperber, Ulrich | 1821 | 1865 |
Zwicker, Andreas | 1772 | |
Ludwig, Ralf | 1751 | 1978 |
Heinrichsen, Peter | 1618 | 1821 |
Hesse, Tim | 1466 | 0 |
Neuhaus, Daniel | 1454 | 1701 |
Rahneberg, Hans-Jürgen | 1444 | |
Müller, Klaus | 1338 | |
Messerer, Markus | 1131 | |
Zhao, Youyou | 787 | |
Godynski, Patryk | ||
Hochrein, Adrian | ||
Ischebeck, Karl | ||
Kiriczi, Torben | ||
Pires Rossetto Nobre, Vicenzo | ||
Pölsterl, Valentin | ||
Saraswat, Yash | ||
Schmidtmeier, Christian | ||
Sperber, Xaver | ||
Strauß, Lukas | ||
Viereck, Konstantin | ||
Vilsmeier, Frederik | ||
Völker, Sebastian | ||
Wiest, Levent | ||
Yanai, Leonard |