Gautings erste Mannschaft steigt in die Zugspitzliga ab
Nach einer sportlich wenig erfolgreichen Saison ist der ersten Mannschaft des Gautinger SC der Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht gelungen. Die Mannschaft ist abgestiegen und wird in der kommenden Saison 2016/2017 wieder in der Zugspitzliga antreten.
Abschlusstabelle der Bezirksliga Oberbayern 2015/2016
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gröbenzell II | ** | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | 5 | 6½ | 7 | 17 - 1 | 50.5 - 21.5 |
2. | SK Freilassing | 2 | ** | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 15 - 3 | 41.5 - 30.5 |
3. | SU Ebersberg-Grafing | 2½ | 2 | ** | 4 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 11 - 7 | 39.0 - 33.0 |
4. | SC Starnberg | 3 | 2½ | 4 | ** | 3 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 5½ | 10 - 8 | 38.5 - 32.5 |
5. | MTV Ingolstadt | 1½ | 3½ | 2½ | 5 | ** | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 10 - 8 | 36.0 - 36.0 |
6. | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | 3 | 3 | 4½ | 2 | 4 | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 10 - 8 | 35.5 - 35.5 |
7. | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 8 - 10 | 34.5 - 37.5 |
8. | SC Moosburg 1956 e.V. | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 4 - 14 | 29.5 - 42.5 |
9. | Gautinger SC | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4½ | 3 - 15 | 27.0 - 45.0 |
10. | PSV Dorfen | 1 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | ** | 2 - 16 | 27.0 - 45.0 |
(Die letzten drei Mannschaften der Tabelle steigen ab)
Photo by geralt