Gautings erste Mannschaft steigt in die Zugspitzliga ab

Nach einer sportlich wenig erfolgreichen Saison ist der ersten Mannschaft des Gautinger SC der Klassenerhalt in der Bezirksliga nicht gelungen. Die Mannschaft ist abgestiegen und wird in der kommenden Saison 2016/2017 wieder in der Zugspitzliga antreten.

Abschlusstabelle der Bezirksliga Oberbayern 2015/2016

RangMannschaft12345678910MPktBPkt
1.SC Gröbenzell II**65545717 - 150.5 - 21.5
2.SK Freilassing2**6545515 - 341.5 - 30.5
3.SU Ebersberg-Grafing2**456511 - 739.0 - 33.0
4.SC Starnberg34**354610 - 838.5 - 32.5
5.MTV Ingolstadt5**455410 - 836.0 - 36.0
6.SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II3324**4510 - 835.5 - 35.5
7.SC Wolfratshausen 1948 e.V.43434**48 - 1034.5 - 37.5
8.SC Moosburg 1956 e.V.343**44 - 1429.5 - 42.5
9.Gautinger SC32234**3 - 1527.0 - 45.0
10.PSV Dorfen13344**2 - 1627.0 - 45.0

(Die letzten drei Mannschaften der Tabelle steigen ab)

Photo by geralt