5.Würmsee-Open 2017 – Sven Szalewa holt den Titel

Sven Szalewa vom SC Starnberg hat nach einer spannenden letzten Runde das Würmsee-Open 2017 mit 5,5 Punkten aus 7 Partien gewonnen! Mit einem halben Punkt Rückstand folgen Alexander Fischer-Brandies und Oliver Nikutowski (beide Gautinger SC) und Titelverteidiger Klaus Gschwendtner von den Schachfreunden Starnberger See.

Sven Szalewa - Sieger des Wuermsee-Opens 2017

Sven Szalewa – Sieger des Wuermsee-Opens 2017

Rang Name DWZ Punkte Buchh BSum
1.  Szalewa,Sven  2065      26.50 150.00
2.  Fischer-Brandies,Alexander  2049     5 27.00 152.00
3.  Nikutowski,Oliver,Dr.  1988     5 25.50 151.00
4.  Gschwendtner,Klaus  2057     5 24.50 151.00
5.  Flemming,Achim  1978      27.00 141.50
6.  Pohle,Reinhold  1914      26.00 144.50
7.  Wehr,Stephan  2002      22.50 144.50
8.  Ludwig,Ralf,Dr.      22.50 142.50
9.  Fincke,Ulrich,Dr.  1611     4 22.00 138.00
10.  Heinrichsen,Peter  1603     4 21.50 136.50
11.  Burges,Florian  1316     4 20.50 140.50
12.  Lochte,Szilvia  1870      26.50 140.00
13.  Albrecht,Franz  1363      22.00 131.50
14.  Gödel,Anna  1280      21.00 130.50
15.  Werner,Hans  1335      20.50 133.00
16.  Messerer,Markus  1144      17.50 126.50
17.  Czarnach,Anton  1444     3 22.00 128.00
18.  Nagel,Ingo  1176      18.00 126.00
19.  Aldag,Benjamin  1824     2 24.50 136.50
20.  Kapahnke,Tilo  1437     2 21.50 130.50
21.  Humburg,Eduard  1186      18.50 132.00
22.  Ostermann,Martin  1985     1 22.00 113.00
23.  Schallöhr,Knut  1750     0 17.00 93.00
24.  Zimmermann,Walter  1591     0 17.00 82.50

Infos zum Turnier unter http://sc-starnberg.de/wuermsee-open/